物件種目 価格 土地面積 所在地 交通 都市計画 用途地域 建ペイ率 容積率 地目
売地 7800万円 434.49u さいたま市大宮区高鼻町1丁目  東北線大宮歩13        市街 一住 60% 200% 宅地
売地 2850万円 196.16u さいたま市見沼区大字南中野   東北線大宮バ15歩7      市街 一低 50% 100% 宅地
売地 6080万円 176.75u さいたま市大宮区高鼻町2丁目  東北線大宮歩15        市街 一低 40% 80% 宅地
売地 1640万円 102.00u さいたま市西区大字水判土    東北線大宮バ13歩4      市街 二中 60% 200% 宅地
売地 1180万円 169.72u さいたま市見沼区大字山     東北線大宮バ15歩3      調整 60% 200% 雑種地
売地 1080万円 156.36u さいたま市見沼区大字山     東北線大宮バ15歩3      調整 60% 200% 雑種地
売地 950万円 153.73u さいたま市見沼区大字山     東北線大宮バ15歩3      調整 60% 200% 雑種地
売地 800万円 194.73u さいたま市見沼区大字山     東北線大宮バ15歩3      調整 60% 200% 雑種地
売地 1,704.00u さいたま市見沼区片柳1丁目   高崎線大宮バ25歩8      調整
売地 5316万円 585.89u さいたま市西区大字中野林    京浜東北線大宮バ16歩3    調整
売地 2830万円 110.01u さいたま市大宮区三橋2丁目   京浜東北線大宮歩20      市街 二中 60% 200% 宅地
売地 4280万円 352.22u さいたま市西区大字指扇     京浜東北線大宮バ15歩2    市街 二住 60% 200% 宅地
売地 860万円 474.00u さいたま市見沼区片柳1丁目   京浜東北線大宮バ25歩8    調整
売地 495万円 87.36u さいたま市西区三橋5丁目    京浜東北線大宮バ7歩5     市街 一住 60% 200% 宅地
売地 1200万円 112.31u さいたま市見沼区大字御蔵    京浜東北線大宮バ15歩1    市街 一住 60% 200% 宅地
売地 1000万円 59.00u さいたま市大宮区堀の内町1丁目 京浜東北線大宮バ8歩3     調整 二低 60% 160% 雑種地
売地 2680万円 165.28u さいたま市見沼区大字南中丸   京浜東北線大宮バ12歩5    市街 一低 50% 100% 宅地
売地 2114万円 114.60u さいたま市西区三橋6丁目    京浜東北線大宮バ24歩3    市街 二中 60% 200% 宅地
売地 2114万円 114.60u さいたま市西区三橋6丁目    京浜東北線大宮バ24歩3    市街 二中 60% 200% 宅地
売地 2226万円 118.81u さいたま市西区三橋6丁目    京浜東北線大宮バ24歩3    市街 二中 60% 200% 宅地
売地 1878万円 177.46u さいたま市見沼区大字南中丸   京浜東北線大宮バ13歩6    市街 一中 60% 200% 山林
売地 8880万円 235.30u さいたま市大宮区上小町     京浜東北線大宮歩15      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 4480万円 140.78u さいたま市大宮区大成町2丁目  京浜東北線大宮歩12      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 5280万円 316.19u さいたま市大宮区大成町2丁目  京浜東北線大宮歩12      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 2350万円 156.65u さいたま市西区三橋5丁目    京浜東北線大宮バ8       市街 準工 60% 200%
売地 1100万円 49.59u さいたま市大宮区宮町3丁目   京浜東北線大宮歩10      市街 商業 80% 400% 宅地
売地 5280万円 316.19u さいたま市大宮区大成町2丁目  京浜東北線大宮歩12      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 3740万円 95.13u さいたま市大宮区堀の内町2丁目 京浜東北線大宮歩15      市街 一住 60% 180% 宅地
売地 2880万円 47.65u さいたま市大宮区桜木町2丁目  京浜東北線大宮歩5       市街 商業 80% 400% 宅地
売地 5280万円 316.19u さいたま市大宮区大成町2丁目  京浜東北線大宮歩12      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 7235万円 1,840.00u さいたま市西区大字高木     京浜東北線大宮バ20      調整 山林
売地 6720万円 185.04u さいたま市大宮区上小町     京浜東北線大宮歩15      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 2800万円 278.18u さいたま市見沼区大字南中丸   京浜東北線大宮バ15歩13   市街 一低 50% 100% 宅地
売地 1000万円 59.63u さいたま市大宮区堀の内町1丁目 京浜東北線大宮歩25      調整 60% 200% 雑種地
売地 9480万円 333.88u さいたま市大宮区堀の内町3丁目 京浜東北線大宮歩25      市街 一低 40% 80% 宅地
売地 3535万円 155.77u さいたま市北区日進町1丁目   京浜東北線大宮バ10歩2    市街 一中 60% 200% 宅地
売地 6200万円 147.24u さいたま市大宮区吉敷町3丁目  京浜東北線大宮歩13      市街 二住 60% 200% 宅地
売地 5980万円 188.99u さいたま市大宮区堀の内町3丁目 京浜東北線大宮歩19      市街 一住 40% 200% 宅地
売地 1430万円 178.39u さいたま市見沼区片柳1丁目   京浜東北線大宮バ20歩16   調整 60% 200% 雑種地
売地 1430万円 178.42u さいたま市見沼区片柳1丁目   京浜東北線大宮バ20歩15   調整 60% 200% 雑種地
売地 1480万円 178.46u さいたま市見沼区片柳1丁目   京浜東北線大宮バ20歩15   調整 60% 200% 雑種地
売地 2980万円 132.50u さいたま市大宮区天沼町2丁目  京浜東北線大宮歩18      調整 60% 200% 宅地
売地 5280万円 316.19u さいたま市大宮区大成町2丁目  京浜東北線大宮歩12      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 3990万円 139.81u さいたま市北区東大成町1丁目  京浜東北線大宮歩18      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 4480万円 140.62u さいたま市大宮区大成町2丁目  京浜東北線大宮歩12      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 3280万円 309.92u さいたま市見沼区大字東新井   京浜東北線大宮バ20歩3    市街 60% 200% 宅地
売地 1800万円 149.03u さいたま市西区大字土屋     京浜東北線大宮バ15      調整 50% 100% 宅地
売地 1980万円 278.52u さいたま市西区大字飯田新田   京浜東北線大宮バ23歩5    調整 60% 200%
売地 2200万円 132.00u さいたま市西区大字指扇     京浜東北線大宮バ12歩4    市街 一中 60% 200% 宅地
売地 4950万円 181.96u さいたま市大宮区上小町     京浜東北線大宮歩15      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 12058万円 295.29u さいたま市大宮区浅間町1丁目  京浜東北線大宮歩14      市街 二住 60% 200% 宅地
売地 12058万円 295.29u さいたま市大宮区浅間町1丁目  京浜東北線大宮歩14      市街 二住 60% 200% 宅地
売地 2280万円 78.77u さいたま市大宮区天沼町2丁目  京浜東北線大宮歩19      二中 60% 200% 宅地
売地 1620万円 128.31u さいたま市見沼区大字南中野   京浜東北線大宮バ15歩2    市街 一中 60% 200% 宅地
売地 4470万円 299.19u さいたま市大宮区大成町3丁目  京浜東北線大宮歩20      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 4470万円 299.19u さいたま市大宮区大成町3丁目  京浜東北線大宮歩22      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 4470万円 299.19u さいたま市大宮区大成町3丁目  京浜東北線大宮歩20      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 4470万円 299.19u さいたま市大宮区大成町3丁目  京浜東北線大宮歩20      一住 60% 200%
売地 5380万円 149.12u さいたま市大宮区高鼻町3丁目  京浜東北線大宮歩20      市街 一低 40% 80% 宅地
売地 2200万円 167.52u さいたま市西区大字中野林    京浜東北線大宮バ17歩6    調整 60% 200% 宅地
売地 2120万円 115.75u さいたま市見沼区大字南中丸   京浜東北線大宮バ10歩5    一低 50% 100%
売地 2000万円 115.75u さいたま市見沼区大字南中丸   京浜東北線大宮バ10歩5    一低 50% 100%
売地 3600万円 198.34u さいたま市大宮区三橋4丁目   京浜東北線大宮バ15歩1    市街 二中 60% 200% 宅地
売地 3458万円 301.12u さいたま市見沼区大和田町1丁目 京浜東北線大宮バ10      一低 50% 100% 宅地
売地 2200万円 159.29u さいたま市西区大字二ツ宮    京浜東北線大宮バ20歩6    調整 60% 200% 宅地
売地 12058万円 295.29u さいたま市大宮区浅間町1丁目  京浜東北線大宮歩13      市街 二住 60% 200% 宅地
売地 9590万円 176.09u さいたま市大宮区大門町3丁目  京浜東北線大宮歩6       商業 80% 400% 宅地
売地 5978万円 282.31u さいたま市大宮区三橋3丁目   京浜東北線大宮バ10歩2    市街 60% 200%
売地 8500万円 234.41u さいたま市大宮区高鼻町2丁目  京浜東北線大宮歩18      市街 一低 40% 80% 宅地
売地 2270万円 123.48u さいたま市西区プラザ      京浜東北線大宮バ15歩6    一低 50% 100% 宅地
売地 5273万円 273.44u さいたま市大宮区天沼町1丁目  京浜東北線大宮歩23      市街 一中 60% 200%
売地 2840万円 67.00u さいたま市大宮区東町1丁目   京浜東北線大宮歩11      市街 近商 80% 160% 宅地
売地 5680万円 149.70u さいたま市大宮区東町1丁目   京浜東北線大宮歩11      市街 近商 80% 160% 宅地
売地 2840万円 82.65u さいたま市大宮区東町1丁目   京浜東北線大宮歩11      市街 近商 80% 160% 宅地
売地 1800万円 73.24u さいたま市大宮区堀の内町3丁目 京浜東北線大宮歩20      市街 一低 40% 80% 宅地
売地 11500万円 350.53u さいたま市大宮区大成町2丁目  京浜東北線大宮歩13      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 1640万円 106.00u さいたま市西区大字水判土    京浜東北線大宮バ13歩4    二中 60% 200%
売地 1700万円 150.00u さいたま市西区大字三条町    京浜東北線大宮バ18歩4    調整 60% 200% 雑種地
売地 1700万円 200.00u さいたま市西区大字三条町    京浜東北線大宮バ18歩4    調整 60% 200% 雑種地
売地 2980万円 220.79u さいたま市見沼区大字大谷    京浜東北線大宮バ23歩8    調整 60% 200% 宅地
売地 4480万円 100.00u さいたま市大宮区上小町     京浜東北線大宮歩20      市街 一住 60% 200% 雑種地
売地 3330万円 75.40u さいたま市大宮区土手町3丁目  京浜東北線大宮歩13      市街 近商 80% 200% 宅地
売地 900万円 127.00u さいたま市西区大字二ツ宮    京浜東北線大宮バ20歩1    調整 60% 160% 宅地
売地 2800万円 132.77u さいたま市大宮区三橋1丁目   京浜東北線大宮バ10歩3    市街 二中 60% 200% 宅地
売地 2800万円 132.77u さいたま市大宮区三橋1丁目   京浜東北線大宮バ10歩3    市街 二中 60% 200% 宅地
売地 2480万円 39.66u さいたま市大宮区大門町2丁目  京浜東北線大宮歩5       市街 商業 80% 240% 宅地
売地 4000万円 231.41u さいたま市見沼区大字南中丸   京浜東北線大宮バ15      二住 60% 200% 宅地
売地 690万円 75.07u さいたま市見沼区大字山     京浜東北線大宮バ25      調整 60% 200% 宅地
売地 4980万円 140.55u さいたま市大宮区堀の内町3丁目 京浜東北線大宮歩13      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 16250万円 846.00u さいたま市西区三橋6丁目    京浜東北線大宮バ17歩2    市街 二中 60% 200%
売地 1590万円 114.61u さいたま市西区三橋6丁目    京浜東北線大宮バ19歩7    市街 二中 60% 200% 宅地
売地 1400万円 128.59u さいたま市見沼区大字南中丸   京浜東北線大宮バ15歩7    宅地
売地 1380万円 167.00u さいたま市緑区大字高畑     京浜東北線大宮バ25歩5    調整 50% 100% 宅地
売地 6450万円 147.57u さいたま市大宮区桜木町3丁目  京浜東北線大宮歩10      市街 一住 60% 160% 宅地
売地 1827万円 140.88u さいたま市見沼区大字東新井   京浜東北線大宮バ15歩1    市街 一住 60% 200% 宅地
売地 2040万円 140.88u さいたま市見沼区大字東新井   京浜東北線大宮バ16歩2    市街 一中 60% 200% 宅地
売地 1380万円 119.00u さいたま市見沼区大字山     京浜東北線大宮バ18歩1    調整 60% 200%
売地 4180万円 124.33u さいたま市大宮区高鼻町2丁目  京浜東北線大宮歩17      市街 一低 40% 80% 宅地
売地 2540万円 78.34u さいたま市大宮区上小町     京浜東北線大宮歩15      市街 二中 60% 160% 宅地
売地 1856万円 307.00u さいたま市見沼区大字御蔵    京浜東北線大宮歩63      調整 60% 200% 宅地
売地 4750万円 148.71u さいたま市大宮区浅間町2丁目  京浜東北線大宮歩12      市街 二住 60% 160% 宅地
売地 4500万円 148.71u さいたま市大宮区浅間町2丁目  京浜東北線大宮歩12      市街 二住 60% 160% 宅地
売地 9590万円 176.09u さいたま市大宮区大門町3丁目  京浜東北線大宮歩6       市街 商業 80% 400% 宅地
売地 2250万円 205.36u さいたま市見沼区大字大谷    京浜東北線大宮バ20歩6    調整 60% 200% 宅地
売地 1680万円 150.00u さいたま市大宮区三橋1丁目   京浜東北線大宮バ10歩4    調整 60% 200% 雑種地
売地 5730万円 153.00u さいたま市中央区上落合8丁目  京浜東北線大宮歩9       市街 準住 60% 160% 山林
売地 4500万円 510.20u さいたま市見沼区大字大谷    京浜東北線大宮バ30歩3    市街 一低 50% 100% 宅地
売地 3570万円 236.34u さいたま市見沼区大字大谷    京浜東北線大宮バ23歩2    調整 60% 200% 宅地
売地 2280万円 185.43u さいたま市見沼区大字新右エ門新 京浜東北線大宮         調整 二中 60% 200% 宅地
売地 1300万円 109.77u さいたま市西区大字佐知川    京浜東北線大宮バ20歩5    市街 一住 60% 200% 宅地
売地 2600万円 160.96u さいたま市見沼区大字南中野   京浜東北線大宮バ16歩4    市街 一低 50% 100% 宅地
売地 4137万円 130.27u さいたま市大宮区天沼町1丁目  京浜東北線大宮歩17      市街 二中 60% 200% 宅地
売地 3150万円 100.08u さいたま市北区櫛引町2丁目   埼京線大宮バ10歩2      市街 一住 60% 200% 宅地
売地 2000万円 162.86u さいたま市西区大字二ツ宮    埼京線大宮バ20        調整 宅地
売地 2150万円 121.82u さいたま市西区三橋6丁目    埼京線大宮バ10歩5      市街 二中 60% 200% 山林
売地 2200万円 117.50u さいたま市西区三橋6丁目    埼京線大宮バ10歩5      市街 二中 60% 200% 山林
売地 2380万円 183.27u さいたま市見沼区大字新右エ門新 埼京線大宮           調整 二中 60% 200% 宅地
売地 3780万円 116.21u さいたま市大宮区高鼻町1丁目  埼京線大宮歩15        市街 一住 60% 200% 宅地