物件種目 価格 土地面積 所在地 交通 都市計画 用途地域 建ペイ率 容積率 地目
売地 11200万円 435.00u ふじみ野市東久保1丁目     東武東上線ふじみ野歩10    市街 二住 60% 200% 宅地
売地 780万円 54.33u 富士見市渡戸3丁目       東武東上線ふじみ野       市街 一低 50% 80% 宅地
売地 800万円 43.34u ふじみ野市桜ケ丘2丁目     東武東上線ふじみ野歩20    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 750万円 36.96u ふじみ野市駒林         東武東上線ふじみ野歩12    市街 一低 60% 100% 宅地
売地 1260万円 56.94u ふじみ野市苗間         東武東上線ふじみ野歩6     市街 一低 50% 80% 宅地
売地 3080万円 116.22u ふじみ野市市沢2丁目      東武東上線ふじみ野歩13    市街 二中 60% 200% 宅地
売地 3380万円 112.38u ふじみ野市市沢2丁目      東武東上線ふじみ野歩13    二中 60% 200%
売地 780万円 53.02u 富士見市上沢2丁目       東武東上線ふじみ野歩13    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 2910万円 963.50u 入間郡三芳町大字北永井     東武東上線ふじみ野歩30    調整 山林
売地 1180万円 325.00u ふじみ野市亀久保        東武東上線ふじみ野       調整 60% 200% 山林
売地 1300万円 201.66u 富士見市大字東大久保      東武東上線ふじみ野       調整 60% 200% 宅地
売地 650万円 45.82u ふじみ野市桜ケ丘3丁目     東武東上線ふじみ野バ10歩29 市街 一低 60% 80% 宅地
売地 3500万円 233.27u 富士見市渡戸2丁目       東武東上線ふじみ野       市街 一低 60% 100% 宅地
売地 1040万円 48.26u 富士見市渡戸2丁目       東武東上線ふじみ野歩18    市街 一低 60% 100% 宅地
売地 3489万円 124.05u ふじみ野市苗間         東武東上線ふじみ野歩16    市街 60% 160% 宅地
売地 2050万円 97.07u ふじみ野市亀久保        東武東上線ふじみ野歩15    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 800万円 48.74u 富士見市渡戸3丁目       東武東上線ふじみ野歩16    市街 一低 60% 100% 宅地
売地 9480万円 247.00u ふじみ野市苗間         東武東上線ふじみ野歩6     市街 一低 50% 80% 宅地
売地 355万円 29.07u ふじみ野市大井         東武東上線ふじみ野歩18    調整 60% 200% 宅地
売地 580万円 156.00u 入間郡三芳町大字北永井     東武東上線ふじみ野歩35    調整 山林
売地 6200万円 1,599.00u 富士見市大字東大久保      東武東上線ふじみ野       調整 60% 200% 雑種地
売地 2700万円 495.00u ふじみ野市大井武蔵野      東武東上線ふじみ野バ17    調整
売地 300万円 36.51u ふじみ野市桜ケ丘2丁目     東武東上線ふじみ野歩20    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 7280万円 332.39u ふじみ野市苗間         東武東上線ふじみ野歩14    市街 二住 60% 200% 宅地
売地 2690万円 139.00u ふじみ野市仲3丁目       東武東上線ふじみ野歩28   
売地 3480万円 146.47u ふじみ野市苗間         東武東上線ふじみ野歩15    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 3200万円 100.10u ふじみ野市亀久保4丁目     東武東上線ふじみ野歩18    市街 一中 60% 150% 宅地
売地 2900万円 130.47u ふじみ野市亀久保4丁目     東武東上線ふじみ野歩18    市街 一中 60% 150% 宅地
売地 980万円 52.27u ふじみ野市緑ケ丘1丁目     東武東上線ふじみ野バ12歩1  市街 一低 50% 80% 山林
売地 13200万円 436.17u ふじみ野市ふじみ野2丁目    東武東上線ふじみ野歩17    市街 二住 60% 200% 宅地
売地 1280万円 200.14u 富士見市大字東大久保      東武東上線ふじみ野       調整 60% 200% 雑種地
売地 1180万円 200.02u 富士見市大字東大久保      東武東上線ふじみ野       調整 60% 200% 雑種地
売地 1480万円 200.01u 富士見市大字東大久保      東武東上線ふじみ野       調整 60% 200% 雑種地
売地 1480万円 200.01u 富士見市大字東大久保      東武東上線ふじみ野       調整 60% 200% 雑種地
売地 1380万円 200.01u 富士見市大字東大久保      東武東上線ふじみ野       調整 60% 200% 雑種地
売地 2880万円 562.00u ふじみ野市福岡         東武東上線ふじみ野歩44    宅地
売地 3805万円 119.58u ふじみ野市ふじみ野2丁目    東武東上線ふじみ野歩15    市街 二中 60% 200%
売地 2990万円 114.83u ふじみ野市苗間         東武東上線ふじみ野歩13    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 2990万円 108.58u ふじみ野市苗間         東武東上線ふじみ野歩13    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 2680万円 106.11u ふじみ野市亀久保        東武東上線ふじみ野歩20    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 2680万円 106.11u ふじみ野市亀久保        東武東上線ふじみ野歩20    市街 一低 50% 80% 宅地
売地 5380万円 209.06u ふじみ野市苗間         東武東上線ふじみ野歩15    市街 一低 50% 80% 宅地