物件種目 価格 土地面積 所在地 交通 都市計画 用途地域 建ペイ率 容積率 地目
売地 4140万円 1,370.00u 東松山市大字上唐子       東武東上線森林公園歩50    調整 60% 200% 宅地
売地 770万円 256.00u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩4     一住 60% 200% 雑種地
売地 580万円 767.00u 東松山市大字大谷        東武東上線森林公園       調整 山林
売地 380万円 150.69u 比企郡滑川町大字土塩      東武東上線森林公園バ10    調整 70% 400% 宅地
売地 650万円 156.27u 東松山市大字新郷        東武東上線森林公園歩18    調整 60% 200% 宅地
売地 650万円 111.07u 東松山市大字野田        東武東上線森林公園歩25    調整 60% 200% 宅地
売地 350万円 83.33u 東松山市大字野田        東武東上線森林公園歩26    調整 60% 200% 宅地
売地 830万円 392.00u 東松山市大字下唐子       東武東上線森林公園歩25    調整 山林
売地 310万円 146.00u 東松山市大字石橋        東武東上線森林公園歩24    調整 山林
売地 15000万円 22,283.00u 比企郡滑川町大字福田      東武東上線森林公園歩75    調整 70% 400% 山林
売地 1200万円 2,255.00u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園車5     調整 60% 200% 山林
売地 220万円 66.94u 東松山市大字野田        東武東上線森林公園       調整 60% 200% 宅地
売地 400万円 134.00u 東松山市大字下唐子       東武東上線森林公園       調整 50% 80% 山林
売地 1980万円 8,417.00u 比企郡滑川町大字福田      東武東上線森林公園バ20歩5  調整 60% 100% 山林
売地 1200万円 330.00u 東松山市大字石橋        東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200%
売地 500万円 256.90u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園バ5歩1   調整 60% 200% 宅地
売地 1080万円 264.00u 東松山市大字石橋        東武東上線森林公園歩28    調整 60% 200% 山林
売地 780万円 231.48u 東松山市大字野田        東武東上線森林公園歩27    調整 60% 200% 宅地
売地 980万円 431.55u 東松山市大字石橋        東武東上線森林公園歩27    調整 60% 200% 宅地
売地 450万円 90.00u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園バ7歩5   調整 雑種地
売地 380万円 660.00u 比企郡滑川町大字山田      東武東上線森林公園       調整 60% 200% 山林
売地 50000万円 23,459.13u 比企郡滑川町大字福田      東武東上線森林公園車10歩38 調整 60% 200% 宅地
売地 900万円 499.00u 東松山市大字大谷        東武東上線森林公園       調整 60% 200% 宅地
売地 300万円 300.00u 比企郡滑川町大字福田      東武東上線森林公園車10    調整 60% 100%
売地 1800万円 2,304.61u 比企郡滑川町大字福田      東武東上線森林公園歩65    調整 60% 100%
売地 1580万円 222.78u 東松山市大字石橋        東武東上線森林公園歩6     調整 60% 200% 宅地
売地 1680万円 249.67u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩3     市街 一住 60% 200% 宅地
売地 1480万円 269.05u 東松山市松山町2丁目      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 宅地
売地 1680万円 463.00u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩1     調整 60% 100% 雑種地
売地 450万円 94.31u 東松山市大字野田        東武東上線森林公園       調整 60% 200% 宅地
売地 1080万円 427.00u 東松山市大字石橋        東武東上線森林公園歩9     調整 60% 200% 山林
売地 2150万円 333.00u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩9     調整 二低 60% 100% 雑種地
売地 1480万円 489.00u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩12    調整 60% 200% 雑種地
売地 680万円 131.00u 東松山市大字石橋        東武東上線森林公園歩24    60% 200% 山林
売地 1300万円 253.00u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩4     調整 60% 100% 雑種地
売地 1140万円 204.49u 東松山市松山町2丁目      東武東上線森林公園歩13    調整 60% 200% 宅地
売地 960万円 263.00u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩10    調整 60% 200% 山林
売地 7900万円 4,248.98u 東松山市大字神戸        東武東上線森林公園車10    調整 宅地
売地 1170万円 255.21u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1090万円 276.07u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1270万円 282.23u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1260万円 283.27u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1320万円 271.24u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1320万円 281.17u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1320万円 285.92u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1300万円 297.91u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1410万円 308.44u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1510万円 309.63u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1500万円 324.38u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1550万円 338.25u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 1500万円 315.50u 比企郡滑川町大字羽尾      東武東上線森林公園歩15    調整 60% 200% 山林
売地 3400万円 160.59u 比企郡滑川町みなみ野2丁目   東武東上線森林公園歩1     市街 近商 80% 200% 宅地
売地 3400万円 160.58u 比企郡滑川町みなみ野2丁目   東武東上線森林公園歩1     市街 近商 80% 200% 宅地
売地 2920万円 160.58u 比企郡滑川町みなみ野2丁目   東武東上線森林公園歩1     市街 近商 80% 200% 宅地
売地 3160万円 160.58u 比企郡滑川町みなみ野2丁目   東武東上線森林公園歩1     市街 近商 80% 200% 宅地
売地 760万円 522.00u 東松山市大字下唐子       東武東上線森林公園歩25    調整 雑種地