•¨ŒŽí–Ú ‰¿Ši “y’n–ÊÏ Œš•¨(ê—L)–ÊÏ ŠÔŽæ•”‰®” ŠÔŽæƒ^ƒCƒv ’z”NŒŽ(˜a—ï) ŠÝ’n Œð’Ê “sŽsŒv‰æ —p“r’nˆæ ŒšƒyƒC—¦ —eÏ—¦
’†ŒÃŒËŒš 2150–œ‰~ 524.00‡u 118.80‡u 6 ‚c‚j 11”N11ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ’²®
’†ŒÃŒËŒš 1180–œ‰~ 100.04‡u 75.34‡u 4 ‚c‚j 54”N04ŒŽ “Œ¼ŽRŽs¼ŽR’¬‚Q’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚R@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1100–œ‰~ 105.00‡u 72.03‡u 4 ‚k‚c‚j 54”N03ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚΋´@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 680–œ‰~ 220.75‡u 19.83‡u 3 ‚c‚j 43”N05ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚O•à‚T‚Q@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 850–œ‰~ 81.85‡u 77.00‡u 4 ‚k‚c‚j 5”N10ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚T‚T@@@@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1380–œ‰~ 132.64‡u 93.98‡u 4 ‚c‚j 6”N09ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚“Œ•½@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T•à‚V@@ “ñ’á 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 835–œ‰~ 122.79‡u 84.25‡u 4 ‚c‚j 2”N03ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 850–œ‰~ 84.33‡u 74.52‡u 4 ‚c‚j 2”N08ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚’·’J@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚T@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 850–œ‰~ 84.33‡u 74.52‡u 4 ‚c‚j 2”N08ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚’·’J@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 980–œ‰~ 127.88‡u 91.08‡u 5 ‚k‚c‚j 57”N11ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬“Œ–ì‚P’š–Ú@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T•à‚V@@ ŽsŠX “ñ’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 980–œ‰~ 183.07‡u 107.23‡u 4 ‚k‚c‚j 60”N03ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚Žsƒmì@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚R‚S@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1700–œ‰~ 333.05‡u 91.08‡u 3 ‚k‚c‚j 8”N00ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚“Œ•½@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚O•à‚W@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 2830–œ‰~ 918.78‡u 160.33‡u 5 ‚k‚c‚j 60”N05ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚“Œ•½@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚S•à‚R@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1280–œ‰~ 118.08‡u 87.77‡u 4 ‚k‚c‚j 8”N07ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚“Œ•½@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚T‚V@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 700–œ‰~ 63.77‡u 73.23‡u 3 ‚j 4”N01ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚¼ŽR@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚T@@@@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 740–œ‰~ 82.64‡u 77.01‡u 4 ‚k‚c‚j 2”N05ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚˜a–¼@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚S‚S@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1100–œ‰~ 132.00‡u 89.89‡u 2 ‚k‚c‚j 48”N11ŒŽ “Œ¼ŽRŽs¼—t’¬‚Q’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚S@@@@ ŽsŠX ˆê’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1050–œ‰~ 106.86‡u 78.64‡u 4 ‚c‚j 54”N07ŒŽ “Œ¼ŽRŽs¼—t’¬‚R’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚W@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 800–œ‰~ 100.99‡u 66.14‡u 4 ‚c‚j 52”N07ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚‹v•Û“c@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚O•à‚Q@@ ŽsŠX “ñZ 70% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1670–œ‰~ 330.06‡u 127.48‡u 8 ‚k‚c‚j 46”N09ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚‰º–ì–{@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T•à‚U@@ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1110–œ‰~ 132.23‡u 118.41‡u 3 ‚r‚k‚c‚j 5”N12ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚˜a–¼@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 2580–œ‰~ 404.99‡u 139.09‡u 2 ‚k‚c‚j 54”N07ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚ã–ì–{@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚T@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 850–œ‰~ 86.84‡u 89.72‡u 4 ‚k‚c‚j 3”N00ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1970–œ‰~ 104.48‡u 91.50‡u 4 ‚k‚c‚j 9”N02ŒŽ “Œ¼ŽRŽs¼—t’¬‚R’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚R@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1550–œ‰~ 132.56‡u 90.07‡u 4 ‚k‚c‚j 4”N05ŒŽ “Œ¼ŽRŽs˜ZŒ¬’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚T@@@@ “ñ’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1030–œ‰~ 127.88‡u 91.08‡u 5 ‚k‚c‚j 57”N11ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬“Œ–ì‚P’š–Ú@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T•à‚V@@ ŽsŠX “ñ’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 2300–œ‰~ 119.88‡u 99.36‡u 4 ‚k‚c‚j 6”N04ŒŽ “Œ¼ŽRŽsŽRè’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚O•à‚R@@ ŽsŠX ˆê’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 780–œ‰~ 100.47‡u 86.94‡u 4 ‚r‚c‚j 57”N11ŒŽ “Œ¼ŽRŽs¼ŽR’¬‚P’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚O@@@@ ŽsŠX ˆê’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 3850–œ‰~ 746.72‡u 223.07‡u 4 ‚k‚c‚j 1”N05ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚’·’J@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚O@@@@ ’²® –³ 60% 160%
’†ŒÃŒËŒš 1580–œ‰~ 229.98‡u 95.18‡u 3 ‚k‚c‚j 49”N12ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚“Œ•½@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚T‚O@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 900–œ‰~ 145.00‡u 90.88‡u 5 ‚c‚j 57”N04ŒŽ “Œ¼ŽRŽs“ú‹g’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚W@@@@ ŽsŠX ˆê’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1850–œ‰~ 166.04‡u 111.23‡u 4 ‚k‚c‚j 9”N01ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬“Œ–ì‚R’š–Ú@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T@@@@ ŽsŠX “ñZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 980–œ‰~ 104.00‡u 91.85‡u 4 ‚c‚j 56”N04ŒŽ “Œ¼ŽRŽs¼ŽR’¬‚Q’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚R@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1780–œ‰~ 112.56‡u 116.76‡u 6 ‚c‚j 55”N03ŒŽ “Œ¼ŽRŽsŒä’ƒŽR’¬@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚T@@@@ ŽsŠX “ñ’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1450–œ‰~ 230.97‡u 89.02‡u 5 ‚c‚j 61”N02ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚S‚V@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1130–œ‰~ 169.68‡u 164.00‡u 5 ‚r‚k‚c‚j 8”N04ŒŽ “Œ¼ŽRŽs–{’¬‚P’š–Ú@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚R@@@@ ŽsŠX “ñZ 60% 160%
’†ŒÃŒËŒš 1280–œ‰~ 188.90‡u 123.38‡u 5 ‚k‚c‚j 6”N03ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚‹v•Ä“c@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T•à‚T@@ ŽsŠX ˆê’á 50% 100%
’†ŒÃŒËŒš 2100–œ‰~ 253.37‡u 134.97‡u 5 ‚k‚c‚j 12”N08ŒŽ ŒF’JŽs‘D–Ø‘ä‚T’š–Ú@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚S‚O•à‚Q@@ ˆê’á 50% 100%
’†ŒÃŒËŒš 530–œ‰~ 115.70‡u 91.67‡u 3 ‚k‚c‚j 3”N05ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚’·’J@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚T•à‚U‚X@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1300–œ‰~ 173.47‡u 119.24‡u 4 ‚k‚c‚j 63”N10ŒŽ “Œ¼ŽRŽs“aŽR’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚P•à‚W@@ ŽsŠX ˆê’á 50% 80%
’†ŒÃŒËŒš 1200–œ‰~ 183.70‡u 94.39‡u 1 ‚k‚c‚j 10”N08ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚O@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1080–œ‰~ 112.27‡u 87.72‡u 4 ‚k‚c‚j 1”N12ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚O@@@@ ’²® –³ 60% 160%
’†ŒÃŒËŒš 25000–œ‰~ 24,113.00‡u 222.64‡u 6 ‚k‚c‚j 39”N11ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚O@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1380–œ‰~ 144.29‡u 79.48‡u 3 ‚k‚c‚j 59”N05ŒŽ “Œ¼ŽRŽs˜aò’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚Q@@@@ ŽsŠX ˆê’á 50% 80%
’†ŒÃŒËŒš 2880–œ‰~ 192.47‡u 139.11‡u 5 ‚r‚k‚c‚j 11”N02ŒŽ “Œ¼ŽRŽs»“c’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚O@@@@ ŽsŠX ˆê’† 50% 100%
’†ŒÃŒËŒš 2200–œ‰~ 121.83‡u 93.36‡u 4 ‚k‚c‚j 17”N08ŒŽ “Œ¼ŽRŽs_–¾’¬‚Q’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚V@@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 12000–œ‰~ 661.18‡u 378.25‡u 7 ‚k‚c‚j 52”N11ŒŽ “Œ¼ŽRŽsû‹|’¬‚Q’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚U@@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 900–œ‰~ 138.18‡u 86.11‡u 4 ‚k‚c‚j 1”N02ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“cb@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚O@@@@ ’²® –³ 60% 160%
’†ŒÃŒËŒš 1080–œ‰~ 204.61‡u 92.12‡u 4 ‚k‚c‚j 2”N10ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1280–œ‰~ 175.58‡u 81.40‡u 4 ‚k‚c‚j 9”N01ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚S‚Q@@@@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 900–œ‰~ 102.25‡u 60.85‡u 4 ‚c‚j 58”N02ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚“Œ•½@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚O•à‚W@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1700–œ‰~ 168.91‡u 215.80‡u 5 ‚r‚k‚c‚j 8”N02ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚T•à‚S‚X@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1080–œ‰~ 104.16‡u 99.36‡u 3 ‚k‚c‚j 6”N01ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚“Œ•½@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 780–œ‰~ 150.00‡u 82.62‡u 4 ‚k‚c‚j 12”N08ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚T‚O@@@@ ’²® “ñ’á 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 3190–œ‰~ 198.44‡u 140.28‡u 4 ‚r‚k‚c‚j 12”N08ŒŽ “Œ¼ŽRŽs_–¾’¬‚Q’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚X@@@@@ ŽsŠX “ñZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 900–œ‰~ 115.70‡u 84.87‡u 4 ‚k‚c‚j 5”N06ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚’·’J@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR@@@@@@@ ’²® “ñ’á 60% 160%
’†ŒÃŒËŒš 890–œ‰~ 156.00‡u 97.70‡u 5 ‚c‚j 1”N00ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚‹v•Ä“c@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T•à‚U@@ ŽsŠX “ñZ 60% 160%
’†ŒÃŒËŒš 980–œ‰~ 104.76‡u 75.77‡u 3 ‚k‚c‚j 57”N11ŒŽ “Œ¼ŽRŽs¼—t’¬‚S’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚Q@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 780–œ‰~ 124.32‡u 86.11‡u 4 ‚k‚c‚j 1”N07ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚–k‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚O•à‚P‚P@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1580–œ‰~ 205.49‡u 122.23‡u 5 ‚k‚c‚j 53”N12ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚“Œ•½@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚T‚V@@@@ –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 980–œ‰~ 160.19‡u 78.05‡u 4 ‚c‚j 1”N11ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚R‚U@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 3540–œ‰~ 155.27‡u 103.54‡u 4 ‚k‚c‚j 13”N03ŒŽ “Œ¼ŽRŽs»“c’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚W@@@@ ŽsŠX ˆê’† 50% 100%
’†ŒÃŒËŒš 900–œ‰~ 143.16‡u 98.53‡u 4 ‚k‚c‚j 55”N02ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬“Œ–ì‚T’š–Ú@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T@@@@ ŽsŠX “ñZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1580–œ‰~ 330.06‡u 127.48‡u 8 ‚k‚c‚j 46”N09ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚‰º–ì–{@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T•à‚U@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 780–œ‰~ 98.85‡u 96.05‡u 5 ‚k‚c‚j 4”N11ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚ŒÃ“€@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚P‚T•à‚R@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 400–œ‰~ 160.06‡u 48.60‡u 3 ‚c‚j 51”N04ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚O@@@@ ’²® –³ 60% 160%
’†ŒÃŒËŒš 1780–œ‰~ 217.65‡u 105.50‡u 2 ‚r‚k‚c‚j 13”N03ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚P‚O@@@@ ’²® 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1450–œ‰~ 287.94‡u 92.74‡u 3 ‚r‚k‚c‚j 8”N04ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚ã‹â’J@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚V•à‚U‚O@@ ’²®
’†ŒÃŒËŒš 1250–œ‰~ 116.62‡u 81.14‡u 4 ‚c‚j 4”N07ŒŽ “Œ¼ŽRŽsVh’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚T@@@@ ŽsŠX “ñZ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1200–œ‰~ 120.01‡u 84.47‡u 4 ‚c‚j 63”N03ŒŽ “Œ¼ŽRŽs¼—t’¬‚S’š–Ú@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚W@@@@ ˆêZ
’†ŒÃŒËŒš 1900–œ‰~ 158.79‡u 89.42‡u 4 ‚k‚c‚j 12”N02ŒŽ “Œ¼ŽRŽs‘厚Žsƒmì@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚Q‚X@@@@ ’²® –³ 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1640–œ‰~ 100.00‡u 91.91‡u 4 ‚k‚c‚j 9”N01ŒŽ “Œ¼ŽRŽsK’¬@@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚U@@@@@ ŽsŠX ˆê’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 980–œ‰~ 120.00‡u 99.36‡u 4 ‚k‚c‚j 63”N09ŒŽ “Œ¼ŽRŽsŽRè’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRƒo‚U•à‚W@@@ ŽsŠX ˆê’† 60% 200%
’†ŒÃŒËŒš 1080–œ‰~ 193.95‡u 99.36‡u 4 ‚k‚c‚j 4”N06ŒŽ ”äŠéŒS‹gŒ©’¬‘厚“ì‹gŒ©@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽRŽÔ‚T@@@@@ ’²® 70% 200%
’†ŒÃŒËŒš 2580–œ‰~ 110.20‡u 161.21‡u 5 ‚k‚c‚j 7”N12ŒŽ “Œ¼ŽRŽs»“c’¬@@@@@@@@ “Œ•“Œãü“Œ¼ŽR•à‚P‚X@@@@ ŽsŠX ˆêZ 60% 200%